サービスメニュー&料金プラン一覧
表示金額はすべて消費税込の金額となっております。
業 務 名 | 幣事務所報酬額 | 申 請 手 数 料 | 合 計 |
経営事項審査申請 | |||
経営事項審査一式 | 108,000円 | 経営状況分析13,000円 経営規模評価11,000円 (1業種) |
132,000円 |
1業種増えるごとに | +10,800円 | 経営規模評価+2,500円 | +13,300円 |
個 別 サ ポ ー ト | |||
決算変更届代行 | 27,000円 | ||
経営状況分析申請代行 | 32,400円 | ||
経営事項審査申請代行 | 54,000円 | ||
入札参加資格審査申請 | |||
経審の申請もお申込みの場合 | 21,600円 | 0円 | 21,600円 |
入札参加資格審査申請のみの場合 | 32,400円 | 0円 | 32,400円 |
※その他、各種証明書取得費用が必要となります。 |
|||
建設業許可 新規申請 | |||
一般 都道府県知事 個人 | 97,200円 | 90,000円 | 187,200円 |
一般 都道府県知事 法人 | 108,000円 | 90,000円 | 198,000円 |
特定 都道府県知事 個人 | 129,600円 | 90,000円 | 219,600円 |
特定 都道府県知事 法人 | 151,200円 | 90,000円 | 241,200円 |
建設業許可 業種追加申請 | |||
一般 都道府県知事 個人・法人 | 64,800円 | 50,000円 | 114,800円 |
特定 都道府県知事 個人・法人 | 86,400円 | 50,000円 | 136,400円 |
建設業許可 更新申請 | |||
一般 都道府県知事 個人・法人 | 64,800円 | 50,000円 | 114,800円 |
特定 都道府県知事 個人・法人 | 86,400円 | 50,000円 | 136,400円 |
各種変更届 | |||
決算変更届(一般 都道府県知事) | 27,000円 | - | 27,000円 |
決算変更届(特定 都道府県知事) | 43,200円 | - | 43,200円 |
経営業務の管理責任者変更 | 27,000円 | - | 27,000円 |
専任技術者変更 | 27,000円 | - | 27,000円 |
その他各種変更届 | 21,600円 | - | 21,600円 |
株式会社設立プラン | |||
株式会社設立 | 78,000円 | 202,000円 | 280,000円 |
建設業許可とセットの場合 | 58,000円 | 202,000円 | 260,000円 |
事業目的の追加・変更 | 32,400円 | 30,000円 | 62,400円 |
※株式会社の登録免許税は、資本金の額により増加する場合がございます。 | |||
産業廃棄物収集運搬許可申請 | |||
新規許可申請 | 86,400円 | 81,000円 | 167,400円 |
建設業許可とセットの場合 | 64,800円 | 81,000円 | 145,800円 |
+1個所(大阪府内) | +43,200円 | 81,000円 | +124,200 |
+1個所(大阪府外) | +64,800円 | 81,000円 | +145,8000円 |
更新許可申請 | 75,600円 | 73,000円 | 148,600円 |
変更許可申請 | 75,600円 | 71,000円 | 146,600円 |
変更届 | 21,600円 | ‐ | 21,600円 |
※積替え保管を含まない場合の報酬額となります。 |



業務対応エリア
大阪府 : 堺市・大阪狭山市・河内長野市・富田林市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡
町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町
和歌山県: 和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市